溫馨提示:本產品規格中的容積為外管體積,下單時請留意規格,謝謝。
規格:
樣品處理體積0.5ml(外管體積2ml),24支/小盒,96支/大盒,可拆包裝
鋰閣貨號 | 品牌 | 貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
|
LG18-1201M-1 | Amicon Ultra | UFC500396 | 孔徑3KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-2 | Amicon Ultra | UFC501096 | 孔徑10KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-3 | Amicon Ultra | UFC503096 | 孔徑30KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-4 | Amicon Ultra | UFC505096 | 孔徑50KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-5 | Amicon Ultra | UFC510096 | 孔徑100KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
樣品處理體積2ml,24支/盒,不可拆包裝
鋰閣貨號 | 品牌 | 貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
|
LG18-1201M-6 | Amicon Ultra | UFC200324 | 孔徑3KD | 24支/盒 | 小盒 |
|
LG18-1201M-7 | Amicon Ultra | UFC201024 | 孔徑10KD | 24支/盒 | 小盒 |
|
LG18-1201M-8 | Amicon Ultra | UFC203024 | 孔徑30KD | 24支/盒 | 小盒 |
|
LG18-1201M-9 | Amicon Ultra | UFC205024 | 孔徑50KD | 24支/盒 | 小盒 |
|
LG18-1201M-10 | Amicon Ultra | UFC210024 | 孔徑100KD | 24支/盒 | 小盒 |
|
樣品處理體積4ml(外管體積5ml),24支/小盒,96支/大盒,可拆包裝
鋰閣貨號 | 品牌 | 貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
|
LG18-1201M-11 | Amicon Ultra | UFC800396 | 孔徑3KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-12 | Amicon Ultra | UFC801096 | 孔徑10KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-13 | Amicon Ultra | UFC803096 | 孔徑30KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-14 | Amicon Ultra | UFC805096 | 孔徑50KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-15 | Amicon Ultra | UFC810096 | 孔徑100KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
樣品處理體積15ml(外管體積50ml),24支/小盒,96支/大盒,可拆包裝
鋰閣貨號 | 品牌 | 貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
|
LG18-1201M-16 | Amicon Ultra | UFC900396 | 孔徑3KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-17 | Amicon Ultra | UFC901096 | 孔徑10KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-18 | Amicon Ultra | UFC903096 | 孔徑30KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-19 | Amicon Ultra | UFC905096 | 孔徑50KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
LG18-1201M-20 | Amicon Ultra | UFC910096 | 孔徑100KD | 24支/小盒,96支/大盒 | 支 |
|
產品名稱:超濾管/超濾離心管[15ml 3KD] (UFC900396)
產 地:Millipore
規 格:15ml 3KD
分裝/原裝:原裝
離心超濾管,裝有 Ultracel-3 超濾膜的 Amicon Ultra-15ML離心超濾管
英文名稱 :Amicon Ultra-15ml,3kDa Centrifugal Filter Unit
該系列超濾管采用垂直結構的膜減少濃差極化,加快了離心速度,大大了離心所需的時間,整個離心操作大概10-30分鐘。倒轉離心回濃縮后的樣品保證極高的回收率(>90%的高回收率),濃縮倍數可達25~30倍。內置低吸附的Ultracel-PL超濾膜,分別有3KD、10KD、30KD、50KD、100KD五種截留規格,是蛋白質溶液、細胞裂解液、組織培養液等生物樣品濃縮、脫鹽和緩沖液更換的理想選擇。廣泛應用于蛋白、抗原、抗體、酶、病毒和微生物等稀溶液或純化后的蛋白質(如層析洗脫液)的濃縮、脫鹽與純化。
技術指標:
①最大起始樣品處理量:15ml(吊籃轉子)、12ML(35°固定角度轉子),典型濃縮后終體積為200ul;
②內置超濾膜為Ultracel-PL再生纖維素超濾膜;
③適合50ML離心機轉子;
④最大離心力:吊籃式轉子為4000×g;35°固定角度轉子5000×g;
⑤尺寸:有效膜面積為7.6cm2,直徑為35mm,長度為121mm;
⑥管壁上標有截留規格。
超濾管大小規格選擇注意事項:
若實驗需要截留住目標蛋白,Millipore公司建議選擇比目標蛋白大小至少小2-3倍再生纖維素超濾膜材質的超濾管。如果是聚醚砜超濾膜材質超濾管,則所選擇超濾管規格大小比目標蛋白至少小4-5倍。