貨號 | 品牌 | 品名 | 規格 |
|
LG13-7017-1 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*1.6mm |
|
LG13-7017-2 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*3mm |
|
LG13-7017-3 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*5mm |
|
LG13-7017-4 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*8mm |
|
LG13-7017-5 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*10mm |
|
LG13-7017-6 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 100*100*15mm |
|
LG13-7017-7 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*1.6mm |
|
LG13-7017-8 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*3mm |
|
LG13-7017-9 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*5mm |
|
LG13-7017-10 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*8mm |
|
LG13-7017-11 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*10mm |
|
LG13-7017-12 | N-buliv(恩布里) | 泡沫鐵 | 300*200*15mm |
|


泡沫鐵技術參數:
厚度:1.6mm 3mm 5mm 8mm 10mm 15mm
孔徑:90PPI(0.1-10mm)
孔隙率:60-98%
通孔率:≥98
體積密度:>0.1g/cm3
PPi(每英寸長度上的孔數):5-130 最大幾何尺寸:500×1000mm(也可根據要求訂做)
拉伸強度:8-50MPa
抗壓強度:≥250KPa(壓縮至50%壓力值)
機械強度:2-7MPa 高溫性:>300℃ 傳熱系數:>3w/(m2k)
用作堿性可充電池的電極材料,是電池生產廠家替代泡沫鎳、降低生產成本的最有希望的電極材料。