貨號 | 品牌 | 品名 | 說明 | 規格 |
LG13-901-1 | 杜邦 | N117質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:183um,密度:360g/㎡ | 5*5cm |
LG13-901-2 | 杜邦 | N117質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:183um,密度:360g/㎡ | 10*10cm |
LG13-901-3 | 杜邦 | N117質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:183um,密度:360g/㎡ | 20*20cm |
LG13-904-1 | 杜邦 | N115質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:127um,密度:250g/㎡ | 10*10cm |
LG13-904-2 | 杜邦 | N115質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:127um,密度:250g/㎡ | 20*20cm |
LG13-904-3 | 杜邦 | N115質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:127um,密度:250g/㎡ | 40*40cm |
LG13-905-1 | 杜邦 | N211質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:25.4um,密度:50g/㎡ | 10*10cm |
LG13-905-2 | 杜邦 | N211質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:25.4um,密度:50g/㎡ | 20*20cm |
LG13-905-3 | 杜邦 | N211質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:25.4um,密度:50g/㎡ | 40*40cm |
LG13-906-1 | 杜邦 | N212質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:50.8um,密度:100g/㎡ | 10*10cm |
LG13-906-2 | 杜邦 | N212質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:50.8um,密度:100g/㎡ | 20*20cm |
LG13-906-3 | 杜邦 | N212質子交換膜,全氟磺酸離子膜 | 厚度:50.8um,密度:100g/㎡ | 40*40cm |
1、品牌:杜邦Dupont
型號:N-117 或 N117 或Nafion 117
厚度:183um
密度:360g/m2
電導率:0.083S/cm
交換容量:0.89meq/g
2、預處理方法(建議)
杜邦公司提示:N117膜使用前可進行預處理,具體方法為:先質量分數5%的雙氧水在80度下處理1h,然后用去離子水浸泡半小時;再5%的稀硫酸(質量比)在80℃煮1小時;最后用去離子水浸泡半小時,即可?;蛘吒鶕脩舻募榷晳T,只進行電解質溶液浸泡后使用,亦可。
3、大概描述
DuPont?Nafion?PFSA膜是基于Nafion?PFSA聚合物,在酸性全氟磺酸/ PTFE共聚物(H +)形式的非增強膜。 Nafion?PFSA膜被廣泛地用于質子交換膜(PEM)燃料電池和水電解槽。該膜作為在各種需要的膜在整個細胞連接選擇性轉運陽離子的電化學電池的隔板及固體電解質。該聚合物是耐化學腐蝕的,經久耐用。